たまったポイントをご宿泊/レストランのお支払いにご活用いただけます。
400ポイント → 500円相当
4,000ポイント → 5,000円相当
800ポイント → 1,000円相当
8,000ポイント → 10,000円相当
【注意事項】
ポイント数に応じてご希望のお部屋にご宿泊いただけます。
◇ ポイント交換例 (期間:2020年4月~2021年3月)
フロア | 部屋タイプ | 必要ポイント数 | |||||
2020年 | |||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
レギュラーフロア | スーペリアツイン/ダブル (眺望指定なし) | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 10,000 |
デラックスツイン (眺望指定なし) | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 12,000 | |
ベイビューフロア | スーペリアツイン/ダブル (眺望指定なし) | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 20,000 | 24,000 | 14,000 |
デラックスツイン (眺望指定なし) | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 24,000 | 28,000 | 16,000 | |
エグゼクティブフロア | スーペリアツイン/ダブル (眺望指定なし) | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 28,000 | 32,000 | 22,000 |
デラックスツイン (眺望指定なし) | 30,000 | 28,000 | 26,000 | 32,000 | 38,000 | 26,000 |
スマホ時スクロールしてご確認いただけます。
【注意事項】
ポイントを利用し、よりグレードの高いお部屋へご宿泊いただけます。
ポイント数に応じてレギュラーフロア スーペリアツイン/ダブル(眺望指定なし)より、以下のお部屋へアップグレードいたします。
◇ ポイント交換例 (期間:2020年4月~2021年3月)
アップグレード先 | 必要ポイント数 | |
フロア | 部屋タイプ | |
レギュラーフロア | デラックスツイン (眺望指定なし) | 2,000 |
ベイビューフロア | デラックスツイン (眺望指定なし) | 4,000 |
コーナースイートルーム | 26,000 | |
エグゼクティブフロア | スーペリアツイン/ダブル (眺望指定なし) | 12,000 |
デラックスツイン (眺望指定なし) | 16,000 |
スマホ時スクロールしてご確認いただけます。
【注意事項】
たまったポイントでご利用いただける、
当ホテルオリジナルポイント交換賞品をご紹介します。
The Grill on 30th
鉄板焼 銀杏
GARDEN DINING
◇ ランチブッフェ
【大人】 平日 | 2,200ポイント |
---|---|
【大人】 土日祝 | 2,900ポイント |
【シニア(満65歳~)】 平日 | 1,900ポイント |
【シニア(満65歳~)】 土日祝 | 2,400ポイント |
【お子様(4~6歳)】 | 800ポイント |
【お子様(7~12歳)】 | 1,250ポイント |
◇ ディナーブッフェ
【大人】 平日 | 3,500ポイント |
---|---|
【大人】 土日祝 | 4,200ポイント |
【シニア(満65歳~)】 平日 | 3,200ポイント |
【シニア(満65歳~)】 土日祝 | 3,600ポイント |
【お子様(4~6歳)】 | 1,200ポイント |
【お子様(7~12歳)】 | 1,900ポイント |
The Lobby Cafe
注意事項
宿泊予約