B1F
煌めくシャンデリア、庭園をモチーフにした壁面の画などが、舞踏会場をイメージさせる華麗な宴会場『パレロワイヤル』。
国際会議・学会・展示会や法人企業の株主総会、招待会や表彰式典等の 様々な用途でご利用いただけます。
パレロワイヤル | 有効面積 | 最大収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |||
ABCD(4/4) | 本室+前室 | 2,580 | 780 | 1,688 | 3,200 | 1,632 | 3,300 | |
本室のみ | 1,786 | 541 | ||||||
ABC・BCD(3/4) | 本室+前室 | 1,900 | 575 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 2,500 | |
本室のみ | 1,319 | 400 | ||||||
AB・CD(1/2) | 本室+前室 | 1,255 | 380 | 816 | 1,000 | 780 | 1,700 | |
本室のみ | 869 | 263 | ||||||
A or D(1/4) | 本室+前室 | 610 | 185 | 324 | 500 | 396 | 840 | |
本室のみ | 413 | 125 | ||||||
B or C(1/4) | 本室+前室 | 595 | 180 | 324 | 500 | 396 | 840 | |
本室のみ | 410 | 124 |
宿泊予約