会议室/宴会厅CONFERENCES & EVENTS
- 酒店 首页
- 会议室/宴会厅
我们将满足您的各种聚会和需求。
有像舞厅一样华丽的大宴会厅『Palais Royal』,以及各种宴会厅可供选择。
我们将满足各种招待会和派对等的宴会、会议等的各种需求。
BANQUET HALL
B1F
舞厅
适用于各种大型活动,如国际会议,学术发表,股东大会,表彰大会等。
B1F
宴会厅 - 中型
在精致的舞台上,献上最高的款待。人们聚集交谈的发国广场形象。
带有人字的三种类型的宴会厅,无论会议还是聚会都可以满足贵宾的要求。
B1-1F
宴会厅 - 小型
充满舒适氛围的小宴会厅,让您感到置身于贵族豪宅的会客室。
适用于各种小型活动与宴会。
29F
宴会厅 - 高层
东京都内最大的高层宴会厅,可以从距离地上100米处将东京湾景色一览无遗。
透过整面玻璃窗呈现的东京台场景色营造开阔感觉。是举办华丽的聚餐或派对的最佳场所。
2-3F
ATRIUM
以欧洲广场的街景为意象,并融入了现代风格的公共空间,两层的挑高设计充满开放感。
有关使用事宜请与我们联系。
EQUIPMENT COMPARISON CHART
B1
*请横向滚动查看。
有效面积 | 天花板高度 | 最多容纳人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m | 正餐 | 自助餐 | 学校 | 剧场 | |||||
Palais Royal | ABCD(4/4) | 主室+前室 | 2,580 | 主室 8 前室 3 | 1,668 | 3,200 | 1,632 | 3,300 | ||
只要主室 | 1,786 | 8 | ||||||||
ABC, BCD(3/4) |
主室+前室 | 1,900 | 主室 8 前室 3 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 2,500 | |||
只要主室 | 1,319 | 8 | ||||||||
AB,CD(1/2) | 主室+前室 | 1,255 | 主室 8 前室 3 | 816 | 1,000 | 780 | 1,700 | |||
只要主室 | 869 | 8 | ||||||||
A or D(1/4) | 主室+前室 | 610 | 主室 8 前室 3 | 324 | 500 | 396 | 840 | |||
只要主室 | 413 | 8 | ||||||||
B or C(1/4) | 主室+前室 | 595 | 主室 8 前室 3 | 324 | 500 | 396 | 840 | |||
只要主室 | 410 | 8 | ||||||||
Vendôme | 260 | 3 | 168 | 180 | 189 | 390 | ||||
Étoile | 260 | 3 | 168 | 180 | 189 | 390 | ||||
Châtelet | 260 | 3 | 168 | 180 | 189 | 390 | ||||
Fantaisie | 76 | 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | ||||
Harmonie | 76 | 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | ||||
Concerto | 76 | 3 | 45 | 45 | 45 | 90 | ||||
Menuet | 73 | 3 | 45 | 45 | 36 | 84 |
1F
*请横向滚动查看。
29F
*请横向滚动查看。
有效面积 | 天花板高度 | 最多容纳人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | m | 正餐 | 自助餐 | 学校 | 剧场 | |||
银河 (GINGA) | 337 | 3 | 180 | 250 | 180 | 420 | ||
虹 (NIJI) | 140 | 3 | 80 | 90 | 90 | 180 | ||
茜 (AKANE) | 86 | 3 | 50 | 50 | 54 | 96 | ||
光 (HIKARI) | 186 | 3 | 110 | 120 | 120 | 220 | ||
晓 (AKATSUKI) | 86 | 3 | 50 | 50 | 54 | 96 |
READ MORE