30F
The Grill on 30th
鉄板焼 銀杏
The Bar & Lounge
鮨 玉かがり 天ぷら 玉衣
29F
Banquet Rooms/高層宴会場
●銀河・虹・茜・光・暁
6F~28F
Guest Rooms
(27F~28F Club President)
客室
(27F~28F クラブプレジデント)
4F
Runner's Support,Outdoor Pool
ランナーズサポート、テラスプール
4F
Dressing Room/Gift Salon
衣装室/ギフトサロン
3F
Restaurants&Bars,Fitness Club,Esthetique Salon,Gallery
レストラン・バー、フィットネスクラブ、エステティックサロン、ギャラリー
日本料理、寿司、プライベートバー、フィットネスクラブ
2F
Atrium,Restaurants&Bars,Shops
アトリウム、レストラン・バー、ショップ
中国料理 桃李、ロビーカフェ、アトリウム、ショップ
2F
Main Entrance(to Daiba Station) Main Lobby・Front
メインエントランス(台場駅連絡フロア)、メインロビー、フロント
1F
Lounge for Groups Bridal,Ceremony Facilities,Cafe Restaurant
1階エントランス(宴会場入口)、団体ロビー、神殿、ブライダルサロン、美容室、着付室、写真室、衣装室、カフェレストラン
B1F
Banquet Rooms
大宴会場、中小宴会場
●パレロワイヤル、ヴァンドーム、エトワール、シャトレ、ファンタジー、ハーモニー、コンチェルト、メヌエット
B2F
Parking(374cars)
地下駐車場
宴会場 | 有効面積 | 最大収容人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
B1 | パレロワイヤル | ABCD(4/4) | 本室+前室 | 2,580 | 780 | 1,668 | 3,200 | 1,632 | 3,300 |
本室のみ | 1,786 | 541 | |||||||
ABC,BCD(3/4) | 本室+前室 | 1,900 | 575 | 1,200 | 2,000 | 1,200 | 2,500 | ||
本室のみ | 1,319 | 400 | |||||||
AB,CD(1/2) | 本室+前室 | 1,255 | 380 | 816 | 1,000 | 780 | 1,700 | ||
本室のみ | 869 | 263 | |||||||
A or D(1/4) | 本室+前室 | 610 | 185 | 324 | 500 | 396 | 840 | ||
本室のみ | 413 | 125 | |||||||
B or C(1/4) | 本室+前室 | 595 | 180 | 324 | 500 | 396 | 840 | ||
本室のみ | 410 | 124 | |||||||
ヴァンドーム | 260 | 80 | 168 | 180 | 189 | 390 | |||
エトワール | 260 | 80 | 168 | 180 | 189 | 390 | |||
シャトレ | 260 | 80 | 168 | 180 | 189 | 390 | |||
ファンタジー | 76 | 23 | 45 | 45 | 45 | 90 | |||
ハーモニー | 76 | 23 | 45 | 45 | 45 | 90 | |||
コンテェルト | 76 | 23 | 45 | 45 | 45 | 90 | |||
メヌエット | 73 | 22 | 45 | 45 | 36 | 84 | |||
1F | パンセ | 102 | 31 | - | - | 48 | 84 | ||
ミモザ | 43 | 13 | 小会議・分科会等でご利用いただけます。 | ||||||
コスモス | 43 | 13 | |||||||
カメリア | 76 | 23 | |||||||
29F | 銀河 | 337 | 102 | 180 | 250 | 180 | 420 | ||
虹 | 140 | 43 | 80 | 90 | 90 | 180 | |||
茜 | 86 | 26 | 50 | 50 | 54 | 96 | |||
光 | 186 | 56 | 110 | 120 | 120 | 220 | |||
暁 | 86 | 26 | 50 | 50 | 54 | 96 | |||
2F | アトリウム | ご利用につきましてはご相談下さい。 | |||||||
3F | アトリウム | ||||||||
g&g | 353 | 107 | 40 | 80 | - | 80 |
宿泊予約